Kachel-Regenerierung
0 Kacheln in der Warteschlange.
Tilesystems
18 registriert| Name | Slug | Art | Elemente | Canvas | Bearbeiten | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäume | ||||||
| AblageUnsortiertes, das später einsortiert wird — der Charme liegt im Provisorischen. | ablage | Baum | 10 Knoten | #eef1f0 | offen | Öffnen Detail |
| NotizenLose Gedanken, die noch keinen festen Platz brauchen. | notizen | Baum | 3 Knoten | #eef1f0 | offen | Öffnen Detail |
| Valais+ RootDie Themenlandschaft des Kantons Wallis: Tourismus, News, Wissen, Kultur, Wirtschaft und Gemeinden — auf einer Karte, die man sich merken kann, nicht nachschlagen muss. | valais | Baum | 40 Knoten | #f4f1ea | offen | Öffnen Detail Root |
| Plugin-VerzeichnisEditoren, Konsolen und Crawler-Rezepte, die sich in jede Karte einbauen lassen — ansehen, Fähigkeiten prüfen, installieren. | plugins | Baum | 15 Knoten | #eef1f0 | offen | Öffnen Detail |
| Neue dynamische Tabelle | neue-dynamische-tabelle | Baum | 1 Knoten | #f4f1ea | offen | Öffnen Detail |
| Mein Bereich – thoeby | home-1 | Baum | 1 Knoten | #f4f1ea | offen | Öffnen Detail |
| Mein Bereich – Thoeby | home-2 | Baum | 1 Knoten | #f4f1ea | offen | Öffnen Detail |
| Test3 | test3 | Baum | 1 Knoten | #f4f1ea | offen | Öffnen Detail |
| Sammlungen | ||||||
| ImmobilienZwölf Objekte zwischen Reben und Gipfeln — Wohnungen, Chalets und Bauland aus dem ganzen Wallis. | immobilien | Sammlung | 12 Zeilen | #f4f1ea | offen | Öffnen Detail |
| ↳Unter 1 Mio. | immobilien--unter-1-mio | Ansicht | 8 Zeilen | #f4f1ea | offen | Öffnen Detail |
| ↳Nach Preis | immobilien--nach-preis | Ansicht | 12 Zeilen | #f4f1ea | offen | Öffnen Detail |
| QR Codes | qr-codes | Sammlung | 4 Zeilen | #f4f1ea | offen | Öffnen Detail |
| Flow Status Log | flow-status-log | Sammlung | 8 Zeilen | #f4f1ea | offen | Öffnen Detail |
| Neue Sammlung | neue-sammlung | Sammlung | 68 Zeilen | #f4f1ea | offen | Öffnen Detail |
| News | news | Sammlung | 2 Zeilen | #f4f1ea | offen | Öffnen Detail |
| ↳Local | news--local | Ansicht | 1 Zeile | #f4f1ea | offen | Öffnen Detail |
| ↳Regional | news--regional | Ansicht | 1 Zeile | #f4f1ea | offen | Öffnen Detail |
| Ordner | ||||||
| FeldnotizenNotizen direkt von der Alp und von der Baustelle — als Dateien, nicht als Datenbankzeilen. | feldnotizen | Ordner | 3 Einträge | #efe9da | offen | Öffnen Detail |
Konten & Rechte
2 KontenPasskey-Konten und wem welche Karte gehört. Schreiben ausserhalb davon läuft über ein Macaroon (begrenztes Einladungs-Token) — gemintet im eingeloggten App-Tab, nicht hier im Admin.
| Tilesystem | Besitzer | |
|---|---|---|
ablage | thoeby | Öffnen & einladen |
feldnotizen | thoeby | Öffnen & einladen |
flow-status-log | thoeby | Öffnen & einladen |
home-1 | thoeby | Öffnen & einladen |
home-2 | Thoeby | Öffnen & einladen |
immobilien | thoeby | Öffnen & einladen |
neue-dynamische-tabelle | thoeby | Öffnen & einladen |
neue-sammlung | thoeby | Öffnen & einladen |
… 6 weitere — vollständige Liste unter Konten & Rechte.
Baum anlegen
Sammlung anlegen
Sammlungen (Tabelle + Vorlage + Ansichten) entstehen über den Tabellen-Assistenten: Daten einfügen, eine Kachel-Vorlage mit {{spalte}}-Platzhaltern beschreiben — fertig. Kein Formular für Rohdaten hier, das übernimmt der Assistent.
Plugins
14| Name | Art | URL | Akzeptiert | Fähigkeiten | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tabellen-Assistent | surface | /plugins/table-wizard/index.html | table | – | |
| Rezept-Baukasten | surface | /ext/ui/builder.html | recipe | – | |
| Crawl-Konsole | surface | /ext/ui/console.html | recipe | – | |
| Bild-Editor | surface | /plugins/image-editor/index.html | image | nodes.create | |
| Vorlagen-Editor | surface | /plugins/template-editor/index.html | collection | – | |
| Tabellen-Editor | surface | /plugins/table-editor/index.html | table | rows.append, rows.upsert | |
| Ablage-Eingang | surface | /plugins/ablage-inbox/index.html | node | nodes.create | |
| Clipper | surface | /ext/ui/popup.html | clip | nodes.create | |
| Filter-Baukasten | surface | collection | – | ||
| RSS/Atom-Feed | ingester | rss | rows.upsert | ||
| CSV-Tabelle | ingester | csv | rows.upsert | ||
| Sitemap | ingester | sitemap | nodes.create | ||
| Lokaler Ordner | ingester | html | nodes.create | ||
| Website (rekursiv) | ingester | html | nodes.create |
Hinweis: Der Admin-Bereich ist in v1 bewusst ohne Anmeldung erreichbar (Prototyp).