Immobilien Sammlung
immobilienZwölf Objekte zwischen Reben und Gipfeln — Wohnungen, Chalets und Bauland aus dem ganzen Wallis.
Alle TilesystemsManifest
GET /t/immobilien/info{
"slug": "immobilien",
"kind": "collection",
"name": "Immobilien",
"description": "Zwölf Objekte zwischen Reben und Gipfeln — Wohnungen, Chalets und Bauland aus dem ganzen Wallis.",
"source_url": "https://valais.plus/t/immobilien",
"bg_color": "#f4f1ea",
"max_depth": 7,
"editable": true,
"requires_key": false,
"row_level": 2,
"admin_url": "https://valais.plus/admin/immobilien",
"views": [
{
"slug": "immobilien--unter-1-mio",
"name": "Unter 1 Mio."
},
{
"slug": "immobilien--nach-preis",
"name": "Nach Preis"
}
],
"base": null
}Tabelle
12 Zeilen · 6 Spalten| # | objekt | ort | preis_chf | zimmer | beschreibung | bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4½-Zimmer-Wohnung, Grimisuat | Grimisuat | 890'000 | 4.5 | Helle Wohnung am Südhang über Sion: morgens Rebberge im Fenster, abends Alpenglühen auf dem Haut de Cry. | |
| 1 | Chalet im Musikdorf, Ernen | Ernen | 1'250'000 | 5.5 | Holzchalet mit historischer Bausubstanz im Goms — Cheminée, Sonnenterrasse, zwei Gehminuten zum Dorfplatz. | |
| 2 | Loft in der alten Mühle, Siders | Siders | 640'000 | 3.5 | 120 m² Industriecharme: Backstein, Stahlfenster, offene Küche — die Mühle mahlt seit 1889 nicht mehr, gewohnt wird trotzdem gut. | |
| 3 | Baugrund mit Rebblick, Vex | Vex | 245'000 | – | 850 m² erschlossenes Land im Val d’Hérens, Blick auf die Dent Blanche — wer bauen will, kann anfangen. | |
| 4 | Ski-in/Ski-out-Chalet, Verbier 2 | Verbier | 2'950'000 | 6.5 | Direkt an der Piste 4 Vallées, Spa im Untergeschoss, Garage für drei Autos — für alle, die den Lift zu Fuss erreichen wollen. | |
| 5 | Ferienwohnung nahe der Therme, Leukerbad | Leukerbad | 480'000 | 2.5 | Drei Gehminuten zu den Thermalbädern, Balkon Richtung Gemmi — die Alpen dampfen hier das ganze Jahr. | |
| 6 | Studio mit Matterhornblick, Zermatt | Zermatt | 690'000 | 1.5 | Zentral und autofrei, das Horn direkt vor dem Fenster — kleine Fläche, grosse Aussicht. | |
| 7 | Reiheneinfamilienhaus, Naters | Naters | 795'000 | 5.5 | Ruhige Lage über Brig, Garten, Garage, gute Anbindung an Bahn und Simplonpass. | |
| 8 | Attikawohnung mit Dachterrasse, Martinach | Martinach | 1'090'000 | 4.5 | Oberste Etage, 40 m² Terrasse über den Rebbergen von Martigny — Sonnenuntergang inklusive. | |
| 9 | Ferienchalet, Grimentz | Grimentz | 1'480'000 | 5.5 | Traditionelles Walliser Steinhaus, frisch renoviert, im autofreien Dorfkern von Grimentz im Val d’Anniviers. | |
| 10 | Rebparzelle mit Maiensäss, Fully | Fully | 320'000 | – | 4200 m² terrassierte Reben mit alter Steinhütte — für Winzer im Nebenerwerb oder Träumer mit Ausdauer. | |
| 11 | Wohnung im autofreien Dorf, Saas-Fee | Saas-Fee | 590'000 | 2.5 | Umringt von 4000ern, kein Verkehrslärm, dafür Kuhglocken — Balkon Richtung Fee-Gletscher. |
Vorlage
- Titel
{{objekt}}- Untertitel
{{ort}} · CHF {{preis_chf}}- Inhalt
<h2>{{objekt}}</h2><p>{{beschreibung}}</p><ul><li><strong>Ort:</strong> {{ort}}</li><li><strong>Preis:</strong> CHF {{preis_chf}}</li><li><strong>Zimmer:</stro…- Farbmodus
- cycle
- Overlay
- popup
Ansichten
2Duplikate
0 offenKeine offenen Duplikat-Meldungen — Ingestion markiert Zeilen mit ähnlichem Inhalt (Simhash-Distanz ≤ 3) hier, statt sie automatisch zusammenzuführen.
Gefahrenzone
Löschen entfernt „Immobilien“ und alle seine Zeilen unwiderruflich. Zusätzlich werden 2 Ansicht(en) mitgelöscht: Unter 1 Mio., Nach Preis.